| El kart nacional, con participantes extranjeros |
|
|
 |
| Rodrigo Ibargüen comparte con Alex Barron durante el período de preparación de una de las competencias de go-karts. |
El éxito de esta disciplina no es producto de la casualidad o la suerte, sino del programa de desarrollo que han establecido sus promotores.
Para finalizar la temporada 2003, las competencias de go karts contaron con la presencia de dos astros del automovilismo mundial, Alex Barron y Andrew Alonso, quienes vinieron con el propósito de promocionar este serial.
La ascendente carrera de Alex Barron se inició en los go karts, categoría en la que ganó un respetable número de carreras, incluyendo tres Campeonatos Nacionales estadounidenses en 1995, y el Campeonato US Gearbox en 1997. Barron continuó corriendo go karts al mismo tiempo que lo hacía en otras categorías. Así, en 1996 ingresó a la F2000, de donde pasó a Toyota-Atlantic un año después. Con esta marca ganó cinco carreras, hizo cuatro posiciones de privilegio en la largada, seis vueltas rápidas y nueve podios, con lo que logró el campeonato y el título de Novato del Año.
Su desempeño captó la atención de Dan Gurney, y en 1998 debutó en Champ Car / All American Racers. Un año después fue convocado por Roger Penske para correr en Michigan y Fontana. Cuando la temporada 2000 dio inicio, Alex no tenía auto para correr, entonces Dale Coyne lo contrató para sustituir a Kurosawa en CART FedEx y estuvo peleando por ganar carreras, pero el auto no respondió a la altura de las exigencias. En 2001, Dale Coyne no consiguió patrocinio y Barron volvió a estar sin auto, pero las dos últimas competencias de CART FedEx las corrió para el equipo de Larry Blair.
El equipo Ray-o-Vac Blair fue muy competitivo en la temporada 2002, en la IRL, cuando Alex Barron quedó en la quinta posición del campeonato. Sin embargo, el equipo fue vendido y, en 2003, corrió con Penske en una carrera; con el equipo Mo Nun en otra y con Red Bull Cheever en otra, quedando en el puesto 17. Para 2004, Alex Barron correrá con el equipo Red Bull-Cheever, esperando que sea uno de los principales protagonistas del Serial IRL.
El otro personaje que se ha tomado la tarea del desarrollo del kartismo en Guatemala es Andrew Alonso, joven que ha sido dos veces Campeón ICA USA y de quien se espera se encuentre en categorías mayores en muy pocos años.
Calendario de competenciasApunte en su agenda las fechas 2004 de las competencias de distintas categorías:
Guatemala: los volcanes| 22 de febrero | Go-Karts |
| 7 de marzo | Circuito Autos |
| 14 de marzo | Motovelocidad |
| 28 de marzo | Go-Karts |
| 18 de abril | Circuito Autos |
| 25 de abril | Motovelocidad |
| 9 de mayo | Go-Karts |
| 16 de mayo | Motovelocidad |
| 30 de mayo | Circuito Autos |
| 13 de junio | Go-Karts |
| 20 de junio | Motovelocidad |
| 4 de julio | Circuito Autos |
| 18 de julio | Go-Karts |
| 8 de agosto | Circuito Autos |
| 22 de agosto | Go-Karts |
| 12 de septiembre | Circuito Autos |
| 26 de septiembre | Go-Karts |
| 17 de octubre | Circuito Autos |
| 24 de octubre | Motovelocidad |
| 7 de noviembre | Go-Karts |
Indy racing League (IRL)| 29 de febrero | Toyota Indy 300 | Homestead-Miami Speedway |
| 21 de marzo | Phoenix 200 | Phoenix Intl Speedway |
| 17 de abril | Indy Japan 300 | Twin Ring Motegi, Japón |
| 30 de mayo | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway |
| 12 de junio | Bombardier 500 | Texas Motor Speedway |
| 26 de junio | Sun Trust Indy Challenge | Richmond Intl Raceway |
| 4 de julio | Kansas 300 | Kansas Speedway |
| 17 de julio | Firestone Indy 200 | Nashville Superspeedway |
| 25 de julio | Milwaukee 200 | The Milwaukee Mile |
| 1 de agosto | Firestone Indy 400 | Michigan Intl Speedway |
| 15 de agosto | Belterra Casino Indy 300 | Kentucky Speedway |
| 22 de agosto | Honda Indy 225 | Pikes Peak Intl Raceway |
| 29 de agosto | Firestone Indy 225 | Nazareth Speedway |
| 12 de septiembre | Delphi Indy 300 | Chicagoland Speedway |
| 3 de octubre | Toyota Indy 400 | California Speedway |
| 17 de octubre | Chevy 500 | Texas Motor Speedway |
Fórmula 1| 7 de marzo | Grand Prix de Australia | Melbourne, Australia |
| 21 de marzo | Grand Prix de Malasia | Kuala Lumpur, Malasia |
| 4 de abril | Grand Prix de Bahrain | Sakhir, Reino de Bahrain |
| 25 de abril | Grand Prix de San Marino | Imola, San Marino |
| 9 de mayo | Grand Prix de España | Barcelona, España |
| 23 de mayo | Grand Prix de Mónaco | Monte Carlo, Mónaco |
| 30 de mayo | Grand Prix de Europa | Nurburgring, Alemania |
| 13 de junio | Grand Prix de Canadá | Montreal, Canadá |
| 20 de junio | Grand Prix de EE.UU. | Indianapolis, EE.UU. |
| 25 de junio | Grand Prix de Alemania | Hockenheim, Alemania |
| 4 de julio | Grand Prix de Gran Bretaña | Silverstone, Gran Bretaña |
| 11 de julio | Grand Prix de Francia | Magny-Cours, Francia |
| 15 de agosto | Grand Prix de Hungría | Budapest, Hungría |
| 29 de agosto | Grand Prix de Bélgica | Spa, Bélgica |
| 12 de septiembre | Grand Prix de Italia | Monza, Italia |
| 26 de septiembre | Grand Prix de China | Shangai, China |
| 10 de octubre | Grand Prix de Japón | Suzuka, Japón |
| 24 de octubre | Grand Prix de Brasil | Sao Pablo, Brasil |
| Otros artículos en esta sección |