| Autos 2005 - Datos técnicos |
| Marca | Modelo | # de cilindros (cc) | Config. | Des- plaza- zamiento | Caballos de fuerza (hp / rpm) | Torque (Nm / rpm) | Acelera- ción de 0 a 100 Km./hr (segs.) | Velocidad máxima Km/hora | Tracción | Con-sumo pro-medio (Km. / galón) |
| Alfa Romeo | 147 | 4-turbo-diesel | Línea | 1.91 | 150 / 4,000 | 305 / 2,000 | 9.3 | 209* | Delantera | 64 |
| Alfa Romeo | Crosswagon Q4 | 4-turbo-diesel | Línea | 1.91 | 150 / 4,000 | 305 / 2,000 | 9.7 | 209* | Integral | 64 |
| Audi | A3 Sportback | 4-gasolina turbo-i** | Línea | 2 | 200 / nd | 280 /nd | 7 | 236 | Integral | nd |
| Audi | A4 | 4-gasolina turbo-i** | Línea | 3.2 | 255 / nd | 330 / nd | 6.4 | 250* | Delantera | nd |
| BMW | 120i | 4 | Línea | 1,995 | 150 / 6,200 | 200 / 3,600 | 8.7 | 217 | Trasera | 51 |
| BMW | 120i d | 4- diesel | Línea | 1,995 | 163 / 4,000 | 340 / 2,000 | 7.9 | 220 | Trasera | 66 |
| BMW | M5 | 10 | V a 90o | 4.999 | 507 / 7,750 | 520 / 6,100 | 4.7 | 250* | Trasera | 37 |
| Cadillac | STS | 6 | V a 60o | 3.564 | 255 / 6,200 | 346 / 3,200 | 7.1 | 250* | Trasera | 36 |
| Cadillac | STS | 8 | V a 90o | 4.565 | 279 / 5,600 | 407 / 4,000 | 7.8 | 210* | Trasera | 35 |
| Cherry | Q-Q | 4 | Línea | 995 | 64 / 5,400 | 87 / 4,200 | 15.3 | 144 | Delantera | 60 |
| Chevrolet | Aveo | 4 | Línea | 1.4 | 94 / nd | nd | 11.1 | 176 | Delantera | 54 |
| Chevrolet | Celta | 4 | Línea | 998 | 60 /6,000 | 81 / 3,000 | 17.7 | 145 | Delantera | 54 |
| Chrysler | 300 C | 8 (MPS) | V a 90o | 5.654 | 340 / 5,000 | 390 / 4,000 | 6.4 | 250 | Integral | 30 |
| Chrysler | 300 C | 6 | V a 90o | 3.518 | 253 / 6,400 | 340 / 3,800 | 9.2 | 219 | Integral | 33 |
| Citroën | C4 1.6 | 4 | Línea | 1.6 | 90 / 5,250 | 133 / 3,250 | nd | nd | Delantera | 59 |
| Citroën | C4 2.0 | 4 | Línea | 2 | 180 / 7,000 | 202 /4,750 | nd | nd | Delantera | nd |
| Daihatsu | XL-C | 3 | Línea | 660 | 59 / nd | nd | nd | nd | Delantera | 115 |
| Ferrari | F430 | 8 | V a 90o | 4.308 | 490 / 8,500 | 465 / 5,250 | 4 | 315 | Trasera | nd |
| Ferrari | 612 Scaglietti | 12 | V a 65o | 5.748 | 540 / 7,250 | 589 / 5,250 | 4.2 | 315* | Trasera | 30 |
| Fiat | Panda 4X4 | 4 | Línea | 1.2 | 60 / nd | nd | nd | nd | Integral | nd |
| Fiat | Stilo Schumacher | 4 | Línea | 2.4 | 170/ nd | nd | nd | nd | Delantera | nd |
| Ford | Fiesta | 4 | Línea | 1.598 | 98 / 5,250 | 141 / 4,250 | 12.9 | 174 | Delantera | 52 |
| Ford | EcoSport 2.0 | 4 | Línea | 1.999 | 143 / 6,000 | 188 / 4,250 | 10.3 | 180 | Delantera | 47 |
| Honda | FR-V | 4-turbo-diesel | Línea | 2.204 | 140 / 4,000 | 340 / 2,000 | 10.3 | 187 | Delantera | 59 |
| Honda | CR-V | 4-turbo-diesel | Línea | 2.204 | 140 / 4,000 | 340 / 2,000 | 10.6 | 183 | Integral | 56 |
| Hyundai | Sonata V6 | 6 | V | 3.3 | 233 / 6,200 | 305 / 3,500 | nd | nd | Delantera | nd |
| Hyundai | Santa Fe | 4 | Línea | 2.351 | 150 / 5,500 | 206 4,00 | 11.4 | 173 | 4 X 4 | 39 |
| Isuzu | D-Max 2.5L | 4-turbo-diesel-i** | Línea | 2.499 | 101 / 3,800 | 226 / 2,000 | nd | 150 | 4 X 4 | nd |
| Isuzu | Axiom | 6 | V a 75o | 3.494 | 253 / 5,600 | 333 / 3,000 | nd | 190* | 4 X 4 | 28 |
| Jaguar | X-Type 2.7 d | 6-turbo-diesel-i** | V a 60o | 2.72 | 207 /4,000 | 435 / 1,900 | 8.5 | 230* | Trasera | 53 |
| Jaguar | XJ-L 4.2 | 8 | V a 90o | 4.196 | 300 / 6,000 | 420 / 4,100 | 6.6 | 250* | Trasera | 35 |
| Jeep | 2.8 VGT CRD | 4-turbo-diesel | Línea | 2.776 | 163 / 3,800 | 400 / 1,800 | nd | 174 | 4 X 4 | 41 |
| Jeep | 3.7 L | 6 | V a 90o | 3.701 | 213 / 5,200 | 319 / 4,000 | nd | 180 | 4 X 4 | 29 |
| Kia | Sportage 2.0 | 4 | Línea | 1.975 | 142 / 6,000 | 184 / 4,500 | 11.3 | 176 | Integral | 46 |
| Kia | Sportage 2.0 d | 4 | Línea | 1.991 | 112 / 4,000 | 245 / 1,800 | 13.8 | 168 | Integral | 53 |
| Land Rover | Discovery 2.7 | 6- turbo-diesel | V | 2.7 | 190 / 4,000 | 440 / 1,900 | nd | nd | 4 X 4 | nd |
| Land Rover | Discovery 4.4 | 8 | V | 4.4 | 299 / 5,500 | 425 / 4,000 | nd | nd | 4 X 4 | nd |
| Lexus | GS 300 | 6 | V a 90o | 2.994 | 245 / 6,200 | 310 / 3,600 | 7.2 | 240* | Trasera | 39 |
| Lexus | GS 430 | 8 | V a 90o | 4.283 | 300 / 5,600 | 419 / 3,500 | 6.1 | 250* | Trasera | 34 |
| Maserati | Coupé GT | 8 | V a 90o | 4.244 | 390 / 7,000 | 452 / 4,500 | 4.9 | 285 | Trasera | 20 |
| Maserati | Quattroporte | 8 | V a 90o | 4.244 | 400 / 7,000 | 451 / 4,500 | 5.2 | 275 | Trasera | 20 |
| Mercedes Benz | A200 Turbo | 4- turbo | Línea | 2.034 | 193 / 2,500 | 280 / 1,800 | 8 | 227* | Delantera | 48 |
| Mercedes Benz | A200 CDI | 4-turbo-diesel | Línea | 1.991 | 140 / 4,200 | 300 / 1,600 | 9.5 | 201 | Delantera | 84 |
| Mercedes Benz | CLS 55 AMG | 8 | V | 5.439 | 476 / 6,100 | 700 / 2,650 | 4.7 | 250* | Trasera | 39 |
| Mini | Cooper | 4 | Línea | 1.598 | 115 / 6,000 | 150 / 4,500 | 9.1 | 200 | Delantera | 55 |
| Mini | Cooper Works | 4-turbo-i** | Línea | 1.598 | 210 / 6,950 | 245 / 4,500 | 6.7 | 226 | Delantera | 45 |
| MG | TF 1.8 VVC | 4 | Línea | 1.795 | 160 / 6,900 | 174 / 4,700 | 6.9 | 220* | Trasera | 50 |
| Mitsubishi | Colt CZ3 | 4 | Línea | 1.5 | 109 / nd | 145 / nd | nd | nd | Delantera | nd |
| Mitsubishi | Outlander Turbo | 4-turbo-i** | Línea | 2 | 202 / nd | 303 / nd | 7.7 | 220 | Integral | 38 |
| Nissan | Patrol GRX | 6 | Línea | 4.759 | 252 / 4,800 | 420 / 3,600 | nd | nd | 4 X 4 | nd |
| Nissan | X-Trial S | 4 | Línea | 2.488 | 180 / 6,000 | 245 / 4,000 | 9.9 | 187* | 4 X 4 | 40 |
| Peugeot | 1007 | 4 | Línea | 1.36 | 75 / 3,400 | 118 / 3,400 | nd | nd | Delantera | nd |
| Porsche | 911 Carrera S | 6 | Bóxer | 3.824 | 355 / 6,600 | 400 / 4,600 | 4.8 | 293* | Trasera | 33 |
| Porsche | Boxster S | 6 | Bóxer | 3.179 | 280 / 6,200 | 320 / 4,700 | 5.5 | 268 | Trasera | 38 |
| Renault | Modus | 4 | Línea | 1.2 | 98 / nd | nd | nd | nd | Delantera | nd |
| Renault | Clio 1.6 | 4 | Línea | 1.598 | 110 / 5,750 | 151 / 3,750 | 9.8 | 192 | Delantera | 51 |
| Rover | 75 | 6 | V a 90o | 2.497 | 177 / 6,500 | 240 / 4,000 | 8.8 | 220* | Delantera | 26 |
| Rover | 45 | 6 | V a 90o | 1.997 | 150 / 6,500 | 185 / 4,000 | 9.6 | 205* | Delantera | 28 |
| Seat | Toledo 2.0 | 4 | Línea | 1.984 | 150 / 6,000 | 200 / 3,500 | 9.7 | 206* | Delantera | 46 |
| Seat | Toledo 1.6 | 4 | Línea | 1.595 | 102 / 5,600 | 148 / 3,800 | nd | nd | Delantera | 50 |
| Skoda | Octavia 2.0 | 4 | Línea | 1.984 | 150 / 6,000 | 200 / 3,500 | nd | nd | Delantera | nd |
| Skoda | Octavia 1.6 | 4 | Línea | 1.584 | 116 / 6,000 | 155 / 4,000 | 11.2 | 198 | Delantera | 57 |
| Ssang Yong | Korando TDi | 5- turbo diesel | Línea | 2.874 | 100 / 4,100 | 192 / 2,400 | 19.8 | 150* | 4 X 4 | 38 |
| Ssang Yong | Rexton TDi | 5- turbo diesel | Línea | 2.874 | 120 / 4,000 | 255 / 2,200 | 17 | 157 | 4 X 4 | 25 |
| Subaru | Impreza 1.6 | 4 | Bóxer | 1.597 | 100 / 5,200 | 143 / 3,600 | 12.8 | 174* | Integral | 35 |
| Subaru | Legacy 2.0 | 4 | Bóxer | 1.994 | 190 / 7,100 | 196 / 4,400 | nd | 180* | Integral | 32 |
| Suzuki | Swift | 4 | Línea | 1.49 | 102 / 6,000 | 133 / 4,000 | nd | 185* | Delantera | nd |
| Suzuki | Jimmy 1.3 | 4 | Línea | 1.328 | 82 / 5,500 | 110 / 4,500 | nd | 140* | 4 X 4 | 41 |
| Tata | Indica | 4 | Línea | 1.405 | 85 / 5,500 | 120 / 3,500 | 11.9 | 160* | Delantera | 38 |
| Tata | Safari | 4 | Línea | 1.948 | 90 / 4,300 | 190 / 2,500 | nd | 130* | 4 X 4 | 29 |
| Toyota | Land Cruiser 3.0 | 4-turbo-i** | Línea | 2.982 | 166 / 3,400 | 410 / 1,800 | 11.5 | 175 | 4 X 4 | 42 |
| Toyota | Land Cruiser 4.0 TD | 6 | V | 3.956 | 249 / 5,200 | 380 / 3,800 | 9.1 | nd | 4 X 4 | 42 |
| Volvo | V50 | 5 | Línea | 2.435 | 140 / 5,000 | 220 / 4,000 | 9.9 | 205* | Delantera | 45 |
| Volvo | XC90 V8 | 8 | V a 60o | 4.414 | 315 / 5,850 | 440 / 3,900 | 7.3 | 210* | 4 X 4 | 29 |
| ZXAuto | Admiral SUV | 4 | Línea | 2.237 | 100 / nd | 193 / 2,200 | nd | nd | 4 X 4 | 54 |
| ZXAuto | Admiral Pick-up | 4 | Línea | 2.297 | 92 / nd | 193 / 2,200 | nd | nd | Trasera | nd |
nd= dato no disponible
*= velocidad máxima controlada electrónicamente
**= turbo con intercooler
| Otros artículos en esta sección |
| |